Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 48mm | 59mm |
| Diámetro Mayor | 68mm | 67mm |
| Tip | 5.5mm | 11mm |
| Álabes | 12 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD06H | 320 49179-02340 (FAVOR DE VERIFICAR MEDIDAS) CHRA Part No.ï¼49179-08600 | 5I7589 Applicable Turbo Part No.: 49179-02900 | 49179-02910 | 49179-02240 | 49179-02270 | 49179-02280 | 49179-02300 | 49179-02340 | 49179-02350 | 49179-02360 | 49179-02370 | 49179-02390 | 49179-02800 | 49179-02380 | 49179-02810 | 49179-02230 | 49179-02260 | 49179-02320 | 49S79-A2340 | 49S79A2340 | 49179-02340 | 4917902340 | 49179-02350 | 4917902350 | 49179-02390 | 4917902390 | 49179-02300 | 4917902300 | 5I8018 | 5I-8018 | 2797860 | 279-7860 | 2056741 | 205-6741 | ME2056741 | 10R7610 | 49179-02240 | 4917902240 | 1177867 | 117-7867 | 49179-02260 | 4917902260 | 49179-02220 | 4917902220 | 49179-02230 | 4917902230 | 5I7952 | 5I-7952 | 5I7585 | 5I-7585 | ME518122 | 518122 | 316375 |








