Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 42mm | 49.5mm |
| Diámetro Mayor | 59.4mm | 43mm |
| Tip | 5mm | 9mm |
| Álabes | 6/6 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT2259 | 17201-E0081/766237-0004/787873-001 CHRA Part No.: 433352-0085 | 433352-85 | 433352-5085S Applicable Turbo Part No.: 766237-0004 | 766237-4 | 766237-5004S | 766237-0005 | 766237-5 | 766237-5005S | 766237-0001 | 766237-1 | 766237-5001S | 17201E0080 | 17201-E0080 | 17201E0080A | 17201-E0080A | 17201E0081 | 17201-E0081 | 17201E0711 | 17201-E0711 / 17201-E0450 /732409-24 Applicable Turbo Part No.: 761916-0003 | 761916-0006 | 761916-0007 | 761916-0008 | 761916-0009 | 761916-0010 | 761916-3 | 761916-6 | 761916-7 | 761916-8 | 761916-9 | 761916-10 | 761916-5003S | 761916-5006S | 761916-5007S | 761916-5008S | 761916-5009S | 761916-5010S | 761916-5003 | 761916-5006 | 761916-5007 | 761916-5008 | 761916-5009 | 761916-5010 | 787873-0001 | 787873-1 | 787873-5001S | 787873-5001 | 801644-0001 | 801644-1 | 801644-5001S | 801644-5001 | 244000494C | 241004631 | 24100-4631 | 17201-E0520 | 17201-E0521 | 17201E0520 | 17201E0521 | 17201EO520 | 17201EO521 | S1760E0010 | S1760E0011 | S1720E0012 | S1760E0010A | S1760E0011A | S1720E0012A | S1760-E0010 | S1760-E0011 | S1720-E0012 |






