Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 37mm | 40mm |
| Diámetro Mayor | 52mm | 47mm |
| Tip | 5mm | 6mm |
| Álabes | 6/6 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT2052 | 2674A098 / 2674A304 / 2674A305 / 2674A308 /2674A313 / 2674A316 / 2674A319 / 2674A326 / 2674A326 /2674A328 / 2674A328 / 2674A338 / 2674A338 / 2674A352 /2674A353 / 2674A354 / 2674A356 / 2674A374 / 2674A375 /2674A376 / 2674A378 / 2674A379 / 2674A391 / 2674A393 /2674A401 / 452191-0004 / 452222-0004 / 452222-0002 /452222-0003 / 452191-0005 / 452222-0006 / 452191-0006 /452191-0008 / 452301-0001 / 727266-0001 / 452301-0003 /727266-0003 / 452191-0011 / 727264-0009 / 727262-0002 /727262-0003 / 727262-0004 / 727262-0006 / 727264-0004 /727264-0005 / 727264-0006 / 727264-0008 / 727264-0009 /727266-0001 / 727266-0003 / 727264-0010 |





