Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 33.3mm | 35.4mm |
| Diámetro Mayor | 48mm | 44mm |
| Tip | 4.5mm | 5mm |
| Álabes | 6/6 | 8 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| RHF4 | 9622526980 F400002 | F40000200 | VF40A104 | RHF4VVP1 | 0375C8 | 0375E0 | 0375E1 | 0375E2 | 0375E3 | 0375F1 | 0375F2 | 0375H7 | 0375H8 | 0375H9 | 9622520980 | 96 225 209 80 | 9622526980 | 96 225 269 80 | 9625526980 | 96 255 269 80 | 9633382180 | 96 333 821 80 | 9633382380 | 96 333 823 80 | 9639563080 | 96 395 630 80 | 9645247080 | 96 452 470 80 | 9645247280 | 96 452 472 80 |








