Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 25mm | 27mm |
| Diámetro Mayor | 37mm | 34.7mm |
| Tip | 3mm | 5.5mm |
| Álabes | 5/5 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| KP35 | 54359700006 / 73501344/54359700005 TBS-02K-0118 Application: 54359880019 | 54359700019 | 5435 988 0019 | 5435 970 0019 | 5435-988-0019 | 5435-970-0019 | 5860028 | 93191833 | 860232 | 93187874 | 55202638 | 1539468 | 1390086J50 | 13900-86J50 | 9S516K682AA | 9S51-6K682-AA | 54359880018 | 54359700018 | 54359710018 | 5435 988 0018 | 5435 970 0018 | 5435 971 0018 | 5435-988-0018 | 5435-970-0018 | 5435-971-0018 | 55202637 | 93191833 | 860028 | 5860028 | 71724445 | 71724552 | 71724553 | 71724447 | 54359880005 | 54359700005 | 54359710005 | 5435 988 0005 | 5435 970 0005 | 5435 971 0005 | 5435-988-0005 | 5435-970-0005 | 5435-971-0005 | 73501343 | 71784113 | 5860030 | 71724166 | 71794552 | 55202637 | 93191993 | 71724702 | 71784115 | 71724447 | 71724445 | 71724701 | 71724552 | 0375S1 | 1607371380 | 54359700006 | 54359710006 | 54359880006 | 54359900006 | 5435 970 0006 | 5435 971 0006 | 5435 988 0006 | 5435 990 0006 | 5435-970-0006 | 5435-971-0006 | 5435-988-0006 | 5435-990-0006 | 860067 | 93177409 | 73501344 | 1390084E50 | 13900-84E50 | 95516208 | 0860585 | 860585 | 1539469 | 9S516K682BA | 9S51-6K682-BA |








