Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 40.5mm | 46mm |
| Diámetro Mayor | 56mm | 52mm |
| Tip | 2.97mm | 8mm |
| Álabes | 7/7 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD04 | 49189-07720 | 49189-07710 | 49189-07702 | 49189-07701 | 4918907720 | 4918907710 | 4918907702 | 4918907701 | 28210-48000 | 28210-48001 | 28210-48400 | 2821048000 | 2821048001 | 2821048400|28210-48001 |





