Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 42mm | 42mm |
| Diámetro Mayor | 56mm | 50mm |
| Tip | 6mm | 6mm |
| Álabes | 4/4 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| K04 | 53049700020 N º de pieza CHRA: 53047100507 | 5304-710-0507 | 1302004907 PARTE: 53049880023 | 5304-988-0023 | 5304 988 0023 | 53049700023 | 5304-970-0023 | 5304 970 0023 | 53049800023 | 5304-980-0023 | 5304 980 0023 | 53049900023 | 5304-990-0023 | 5304 990 0023 | 53049500011 | 5304-950-0011 | 5304 950 0011 | 06A145704Q | 06A145704QX | 06A145704QV | 06A145702F | 06A145702FX | 06A145702FV | 53049880020 | 5304 988 0020 | 5304-988-0020 | 53049700020 | 5304 970 0020 | 5304-970-0020 | 06A145704M | 06A145704MX | 06A145704MV | 06A145702 | 06A145702X | 06A145702V | 06A145701M | 06A145701MX | 06A145701MV | 0375.90 | 037590 | 1390086CB0 | 1390086CB0000 | 13900-86CB0 | 13900-86CB0-000 | 9619991180 | 96 199 911 80 | 53049880022 | 5304 988 0022 | 5304-988-0022 | 53049700022 | 5304 970 0022 | 5304-970-0022 | 06A145704P | 06A145704PX | 06A145704PV |







