Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 50.6mm | 48.6mm |
| Diámetro Mayor | 55mm | 65mm |
| Tip | 11mm | 7mm |
| Álabes | 11 | 6/6 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| RHF55 | VAX55002 VA440051 | VB440051 | VC440051 | 114400-4260 | 1144004260 | 8980302170 | 898030-2170 | 8-98030-2170 | 02/802306 | 02802306 | 2802306 |







