Ficha Técnica
| Medidas | Eje Turbina |
|---|---|
| Diámetro Menor | 45.75mm |
| Diámetro Mayor | 50mm |
| Tip | 9.97mm |
| Álabes | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT22 |
| Medidas | Eje Turbina |
|---|---|
| Diámetro Menor | 45.75mm |
| Diámetro Mayor | 50mm |
| Tip | 9.97mm |
| Álabes | 9 |
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT22 |