Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 64mm | 86.4mm |
| Diámetro Mayor | 99mm | 77mm |
| Tip | 5.5mm | 13mm |
| Álabes | 7/7 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| HX55 | 037631 4037629 N º de pieza CHRA: 4032308 | 4032834 | 4032834H | 3768416 | 3768416H Número de pieza turbo aplicable: 4037629 | 4037630 | 4037631 | 4037632 | 4037633 | 4037634 | 4037635 | 4043711 | 4043713 | 4037636 | 4037629 | 4037630 | 4037633 | 4037634 | 4037634H | 4089860 | 4089862 | 4037631 | 4037632 | 4037635 | 4037636 | 4037636H | 4089861 | 4089863 | 408986300 | 3591127 | 9007318 | K9007318 |





