Ficha Técnica
| Medidas | Eje Turbina |
|---|---|
| Diámetro Menor | 44mm. |
| Diámetro Mayor | 51,5mm |
| Tip | 6mm |
| Álabes | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| HX40 |
| Medidas | Eje Turbina |
|---|---|
| Diámetro Menor | 44mm. |
| Diámetro Mayor | 51,5mm |
| Tip | 6mm |
| Álabes | 9 |
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| HX40 |