Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 34mm | 35.5mm |
| Diámetro Mayor | 49mm | 42mm |
| Tip | 4mm | 6mm |
| Álabes | 6/6 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT1749 | (REPLACES 703890-34/60/127/148 ) (S2) 716860-1 / 716216-1 / 712078-1 / 720855-1 / 724930-1 / 756602-1 PASSAT GOLF BORA AUDI A3 MITSUBISHI OUTLANDER CHRA para Audi | Asiento | Skoda | Volkswagen AZV | BKD | BKP GT1749V 724930-0001 N º de pieza CHRA: 724930-0002 | 724930-0004 | 724930-0006 | 724930-5008S | 724930-5009S | 720855-0001 | 720855-0003 | 720855-0004 | 720855-0006 724930-0001 | 724930-0002 | 724930-0004 | 724930-0006 | 724930-0008 | 724930-0009 | 724930-0010 | 724930-1 | 724930-2 | 724930-4 | 724930-6 | 724930-8 | 724930-9 | 724930-10 | 724930-5001S | 724930-5002S | 724930-5004S | 724930-5006S | 724930-5008S | 724930-5009S | 724930-9009S | 724930-5010S | 03G253014H | 03G253014HX | 03G253014HV | 03G253019A | 03G253019AX | 03G253019AV | 03G253019AV550 | 03G253010J | 03G253010JX | 03G253010JV | 720855-0001 | 720855-0002 | 720855-0003 | 720855-0004 | 720855-0005 | 720855-0006 | 720855-1 | 720855-2 | 720855-3 | 720855-4 | 720855-5 | 720855-6 | 720855-5001S | 720855-5002S | 720855-5003S | 720855-5004S | 720855-5005S | 720855-5006S | 720855-9006S | 720855-5001 | 720855-5002 | 720855-5003 | 720855-5004 | 720855-5005 | 720855-5006 | 720855-9006 | 716216-0001 | 716216-1 | 716216-5001S | 712078-0001 | 712078-1 | 712078-5001S | 038253016F | 038253016FX | 038253016FV | 038253019F | 03G253016Q | 03G253016QX | 03G253016QV | 038253016FV510 | 038253016FV115 | 038253016FV500 |






