Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 49mm | 49mm |
| Diámetro Mayor | 65mm | 55mm |
| Tip | 5.5mm | 8 |
| Álabes | 6/6 | 11 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| RHF55 | VAA40016 | VBA40016 | VCA40016 | VDA40016 | VKA40016 | 8980277720 | 898027-7720 | 8-98027772-0 | 8980277721 | 898027-7721 | 8-98027772-1 | 8980277722 | 898027-7722 | 8-98027772-2 | 8980277725 | 898027-7725 | 8-98027772-5 | 8980277733 | 898027-7733 | 8-98027773-3 | 8983520881 | 898352-0881 | 8-98352088-1 |







