Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 67mm | 64mm |
| Diámetro Mayor | 47mm | 76mm |
| Tip | 5mm | 10mm |
| Álabes | 8/8 | 12, |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| H1E | 3524034/3528777/3528778 CHRA Part No.: 3545701 Applicable Turbo Part No. 3524034 | 3524035 | 3528777 | 3528778 | 3535456 | 3535457 | J919199 | 3802303 | 3910877 | 3919201 | 76191575 | 316468 |





