Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 35mm | 40mm |
| Diámetro Mayor | 49mm | 47mm |
| Tip | 4.5mm | 6mm |
| Álabes | 6/6 | 12mm |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD04 | 4917701510 / 4917707500 / 4917707501 CHRA Part No.ï¼49177-04600 | 49177-04610 | 49177-02510 | 49177-02500 | 49177-02511 | 49177-02501 | 49177-01500 | 49177-01501 | 49177-01510 | 49177-01511 | 49177-07501 | 49177-07501 Applicable Turbo Part No.: 49177-01500 | 49177-01501 | 49177-01510 | 49177-01511 | MD094740 | MD106720 | MD168053 | MD168054 | MD108053 | 49177-07500 | 49177-07501 | 28200-42851 | 2820042851 | 49177-02510 | 49177-02511 | MD155984 | MD187211 | 49177-02500 | 49177-02501 | MD187208 | MD170563 Application: Mitsubishi L 200 2.5L TD 4WD | Mitsubishi L 300 2.5L TD | Mitsubishi L 400 2.5L TD | Mitsubishi Shogun 2.5L TD| Mitsubishi Pajero I 2.5L TD | Mitsubishi Pajero II 2.5L TD |





