Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 119mm | 37.5mm |
| Diámetro Mayor | 97mm | 44mm |
| Tip | 4mm | 4mm |
| Álabes | 6/6 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT1749 | 715924-0002 / 715924-0003 / 715924-0004 / 715924-5002S / 715924-5003S / 7159240002 / 7159240003/ 7159240004 / 715924-5004 / 715924-2 /715924-3 / 715924-4 / N. ° OEM: 28200-42610/ 28200-42700 / 28200 42610/ 28200 42700/ 2820042700/ 2820042610 CHRA Part No.: 433352-0031 | 433352-31 | 433352-5031S Applicable Turbo Part No.: / 715843-0001 | 715843-1 | 715843-5001S | 28200-42600 | 2820042600 | 28200-42700 | 715924-0001 | 715924-1 | 715924-5001S | 715924-5001 | 715924-0002 | 715924-2 | 715924-5002S | 715924-5002 | 715924-0003 | 715924-3 | 715924-5003S | 715924-5003 | 715924-0004 | 715924-4 | 715924-5004S | 715924-5004 | 28200-42700 | 2820042700 | 28200-42610 | 2820042610 | 715924-0004 | 715924-0002 | 715843 |












