Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 36.5mm | 37.5mm |
| Diámetro Mayor | 51mm | 51mm |
| Tip | 5mm | 7mm |
| Álabes | 6/6 | 11 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TF035 | 49135-07312 / 49135-07311 / 49135-07310 CHRA Part No.: 49135-07300 | 49135-07301 | 49135-07302 | 49135-07100 | 28231-27800 Applicable Turbo Part No.: 49135-07100 | 49135-07300 | 49135-07301 | 49135-07302 | 28231-27800 | 4913507100 | 4913507300 | 4913507301 | 4913507302 | 282312780028231-27800 49135-07302 D4EB, D4EB-V FAVOR REVISAR CUERPO PARA CONFIRMAR VERSION CORRECTA ESPESOR DE CUERPO EN ZONA DE ENSABLE CON CARCASA TURBINA 7.7 MM. |










