Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 40.5mm | 46 mm |
| Diámetro Mayor | 56mm | 52mm |
| Tip | 3.5mm | 9mm |
| Álabes | 6/6 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| HX27 | 3599027 3593378 // 4044752 //404192 //3599364 // 4041658 // 3596598 // 4035956 // 4045307// 2841631 //4045279 // 4036736 //4044753 /4041657//4046846//4044785//3599027//2843535//3594360//3599363//4046471//4046472//4046568//4046570//4035776/404478//768543//4035957//4049965/3598840/4046567//3598005/3596597//4036735//3597524//3593379//3598004//3594361//4041659//4046569//3768544/4045275//4035775//4049973//403517 //2836536//2836537//3776746//2843674//35933803593380 | 3593380H | 1153027900 | 1000020157 | 1000-020-157 | 49189-08052 | 49189-08053 Número de pieza turbo aplicable: HX27W 3596957 | 4046567 | 4046570 | 4046568 | 4046569 | 3593378 | 2841631 | 4046852 | 2836537 | 3596958 | 3593379 | 4046472 | 4046846 | 4044752 | 3594360 | 4046471 | 4041791 | 2836536 | 3594361 | 4025329 | 2841632 | 4041792 | 4035316 | 4036735 | 3599363 | 3599027 | 4049965 | 4041657 | 4044784 | 4035775 | 4035956 | 4045279 | 4045275 | 3596597 | 3598004 | 3598839 | 3768543 | 2843535 | 2843674 | 2843574 | 2841832 | 2841631 | 3599027 | 3597524 | 4033593 | 4033593H | 4894978 | 87803114 | 2855947 | 2855947R | 4033251 | 403325100 | 403325100H | 4033251H | 4045279 | 4045307 | 504203236 | 504203236R |





