Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 34mm | 35mm |
| Diámetro Mayor | 47mm | 38mm |
| Tip | 4mm | 8mm |
| Álabes | 5/5 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GTD14 | 843259-0003/8432590003/ 10144100FB040/ GTD14 Turbo CHRA 846108 / 846108-0002 / 1044100-FD040 / 1044100FD040 /para JAC SHUAILING T6 2,0 T HFC4DB motor Turbo C / 839413-0002 /JMC VIGUS 5 |





