Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 38mm | 38mm |
| Diámetro Mayor | 53.5mm | 43mm |
| Tip | 2.5mm | 7mm |
| Álabes | 6/6 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| K03/ BV43 | 53039700122 H1 2010 /53039700145 / 5303-970-0122 53039880127 | 53039700127 | 53039710127 | 53039880145 | 53039700145 | 5303 988 0127 | 5303 970 0127 | 5303 971 0127 | 5303 988 0145 | 5303 970 0145 | 5303-988-0127 | 5303-970-0127 | 5303-971-0127 | 5303-988-0145 | 5303-970-0145 | 282004A480 | 28200-4A480 | 53039880097 | 53039700097 | 5303 988 0097 | 5303 970 0097 | 5303-988-0097 | 5303-970-0097 | 28200-4A421 | 282004A421 | M28200-4A421 | M282004A421 | 53039880122 | 53039700122 | 5303 988 0122 | 5303 970 0122 | 5303-988-0122 | 5303-970-0122 | 53039880144 | 53039700144 | 5303 988 0144 | 5303 970 0144 | 5303-988-0144 | 5303-970-0144 | 28200-4A470 | 28200-4A470FF | 282004A470 | 282004A470FF | 53039880143 | 53039700143 | 53039880126 | 53039700126 | 53039710126 | 5303 988 0143 | 5303 970 0143 | 5303 988 0126 | 5303 970 0126 | 5303 971 0126 | 5303-988-0143 | 5303-970-0143 | 5303-988-0126 | 5303-970-0126 | 5303-971-0126 | 28200-4A450 | 282004A450 | 1101-012-016 | 1101012016 |










