Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 36mm | 37.40mm |
| Diámetro Mayor | 51mm | 42.50mm |
| Tip | 3mm | 7mm |
| Álabes | 6/6 | 11 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD04 | / 49335-01950 / 49335-01960 / 49335-01930 / 49335-01931 / 49335-01951 / 49335-01920 / G4D36K682AD / G4D36K682AG / G4D36K682AE |






