Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 59.5mm | 86.5mm |
| Diámetro Mayor | 94mm | 96.5mm |
| Tip | 5.5mm | 14mm |
| Álabes | 6/6 | 12mm |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| 4LGZ | N º de pieza CHRA: 52327100011 | 5232-710-0011 | 183416 Número de pieza turbo aplicable: 52329883296 | 5232-988-3296 | 5232 988 3296 | 52329703296 | 5232-970-3296 | 5232 970 3296 | 52329883293 | 5232-988-3293 | 5232 988 3293 | 52329703293 | 5232-970-3293 | 5232 970 3293 | 0010968399 | A0010968399 | 0010961399 | A0010961399 | 0020961299 | A0020961299 | 0020961399 | A0020961399 | 0020961499 | A0020961499 | 0020961599 | A0020961599 | 0030965999 | A0030965999 |






