Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 37.5mm | 40mm |
| Diámetro Mayor | 52.5mm | 43.7mm |
| Tip | 4mm | 7.5mm |
| Álabes | 10 | 11 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| RHF4 | BX40084D Applicable Turbo Part No.: VV14 | VF40A132 | V40A01033 | V40A0132 | 6160960199 | 6460960199 | 6460960699 | 646096069980 | 6390900880 | A6160960199 | A6460960199 | A6460960699 | A646096069980 | A6390900880 |








