Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 38mm | 40mm |
| Diámetro Mayor | 49mm | 47mm |
| Tip | 5mm | 6mm |
| Álabes | 6/6 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD04 | CHRA Part No.: 49177-01502 | 49177-01503 | 49177-01520 | 49177-01530 | 49177-07502 | 49177-01512 | 49177-01513 Applicable Turbo No.: 49177-02512 | 49177-02513 | 49177-07612 | 28200-42540 | 4917702512 | 4917702513 | 4917707612 | 2820042540 | MR355225 | MD194845 | 49177-01513 | 49177-01515 | 4917701513 | 4917701515 | MR355220 | 49177-01512 | MD194841 | 49177-01502 | 49177-01503 | 49177-01504 | 49177-01505 | 4917701502 | 4917701503 | 4917701504 | 4917701505 | MR355222 | MR355223 | MD194842 | MD194843 | DMX125023 2820042540, MD194845, MR355225, 282004A200, 1100480, 28200-42540, MR355225, DMX125024, 28200-4A200, MX149177-02512, MX149177-07612 Usado en motor 4D56, 4D56Q, 4D56TD, 4D56TDI, D4BH 2.5L |





