Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 36.90mm | 37.80mm |
| Diámetro Mayor | 47.60mm | 43mm |
| Tip | 4mm | 5mm |
| Álabes | 6/6 | 8 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| RHF5 | 8971195672 /8-97119-56728971195672 /8971195670/ 89711956718-97119-5672/ 8-97119-5670 /8-97119-5671VA430016 VB430016 VC430016 |







