Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 34mm | 31.5mm |
| Diámetro Mayor | 44mm | 36.5mm |
| Tip | 4mm | 6mm |
| Álabes | 6/6 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD025 | 28231-27000 (Version con oring, verificar si es esta antes de adquirir.) 49173-02401 / 49173-02412 / CARENS / XTRAIL / TUCSON 2006/49173-08401 |









