Vehículos Compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 | |
| MITSUBISHI | L300 | 2.5 | |
| MITSUBISHI | L400 | 2.5 | |
| MITSUBISHI | MONTERO | 2.5 | |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 2.5 |
Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 35.5mm | 40mm |
| Diámetro Mayor | 49mm | 47mm |
| Tip | 4.5mm | 7mm |
| Álabes | 6/6 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD04 | 49177-01500 | 49177-01501 | 49177-01510 | 49177-01511 | MD094740 | MD106720 | MD168053 | MD168054 | MD108053 | 49177-07500 | 49177-07501 | 28200-42851 | 2820042851 | 49177-02510 | 49177-02511 | MD155984 | MD187211 | 49177-02500 | 49177-02501 | MD187208 | MD170563 | 49177-01500 | 49177-01501 | 49177-01510 | 49177-01511 | MD094740 | MD106720 | MD168053 | MD168054 | MD108053 | 49177-07500 | 49177-07501 | 28200-42851 | 2820042851 | 49177-02510 | 49177-02511 | MD155984 | MD187211 | 49177-02500 | 49177-02501 | MD187208 | MD170563 |





