Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 72mm | 79.5mm |
| Diámetro Mayor | 108mm | 86mm |
| Tip | 6mm | 13mm |
| Álabes | 8/8 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| HE551 | 220517 2835376 4030819 N º de pieza CHRA: 4030819 N. º de pieza turbo aplicable 2835376 | 2835376D | 4042659 | 4042660 | 4042661 | 4031133 | 4031133H | 11158202 | 11158360 | 1144701 |







