Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 53mm | 60mm |
| Diámetro Mayor | 76.2mm | 68mm |
| Tip | 5.5mm | 11mm |
| Álabes | 6/6 | 10 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GTA3576 |
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 53mm | 60mm |
| Diámetro Mayor | 76.2mm | 68mm |
| Tip | 5.5mm | 11mm |
| Álabes | 6/6 | 10 |
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GTA3576 |