Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora |
|---|---|
| Diámetro Menor | D+1= 72.5 // D+2= 71mm. |
| Diámetro Mayor | 50mm |
| Tip | 4.5mm |
| Álabes | 7/7 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| S200G |
| Medidas | Rueda Compresora |
|---|---|
| Diámetro Menor | D+1= 72.5 // D+2= 71mm. |
| Diámetro Mayor | 50mm |
| Tip | 4.5mm |
| Álabes | 7/7 |
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| S200G |