Ficha Técnica
| Medidas | Eje Turbina |
|---|---|
| Diámetro Menor | 75mm |
| Diámetro Mayor | 82mm |
| Tip | 16mm |
| Álabes | 10 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT428 |
| Medidas | Eje Turbina |
|---|---|
| Diámetro Menor | 75mm |
| Diámetro Mayor | 82mm |
| Tip | 16mm |
| Álabes | 10 |
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT428 |