Ficha Técnica
| Medidas | Eje Turbina |
|---|---|
| Diámetro Menor | 28.7mm |
| Diámetro Mayor | 34.7mm |
| Tip | 5.5mm |
| Álabes | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| KP35 |
| Medidas | Eje Turbina |
|---|---|
| Diámetro Menor | 28.7mm |
| Diámetro Mayor | 34.7mm |
| Tip | 5.5mm |
| Álabes | 9 |
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| KP35 |