Vehículos Compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 2.5 | 2006 |
| FORD | RANGER | 3.0 | 2006 |
| MAZDA | BT-50 | 2.5 | 2006 |
Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 36mm | 36mm |
| Diámetro Mayor | 52.5mm | 44mm |
| Tip | 5mm | 7mm |
| Álabes | 10 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| VJ38 | RHV4 | VJ38 | VJ380703 | VAD20011 | VBD20011 | VCD20011 | VDD20011 | VED20011 | VFD20011 | VGD20011 | VHD20011 | VID20011 | VJD20011 | VAD20021 | VBD20021 | VCD20021 | VDD20021 | VED20021 | VFD20021 | VGD20021 | VHD20021 | VID20021 | 03051M | 1355080 | 4573957 | 4945478 | WE01 | WE0113700D | WE0113700F | 3M359G438AA | 3M359G438AB | 3M359G438AC | 3M35-9G438-AA | 3M35-9G438-AB | 3M35-9G438-AC|VJ38 0706|VJ38-0806 VJ38-0806 |











