Vehículos Compatibles
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| MAXUS | D19 | 1.9 | |
| MAXUS | G10 | 1.9 |
Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 33.70mm | 35.70mm |
| Diámetro Mayor | 45.50mm | 38.50mm |
| Tip | 3.70mm | 7.90mm |
| Álabes | 9 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GTC1446VZ | 10168923 | 848184-5002 | XIA848184-5002 | 797862-5036 |




