Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 41.5mm | 41mm |
| Diámetro Mayor | 56mm | 47mm |
| Tip | 5mm | 6mm |
| Álabes | 6/6 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GT2056 | 742289-0001 | 742289-0002 | 742289-0003 | 742289-0004 | 742289-0005 | 742289-1 | 742289-2 | 742289-3 | 742289-4 | 742289-5 | 742289-5001S | 742289-5002S | 742289-5003S | 742289-5004S | 742289-5005S | 742289-2005 | A6650900580 | A6640900580 | A6650901780 | A6650900480 | A6650901280 | A6650901580 | A6650900580 | A665 090 0580 | A664 090 0580 | A665 090 1780 | A665 090 0480 | A665 090 1280 | A665 090 1580 | A665 090 0580|742289-2 |





