Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 35mm | 38mm |
| Diámetro Mayor | 49mm | 43mm |
| Tip | 3mm | 9mm |
| Álabes | 6/6 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| GTB1749 | 787556-16 / 787556-0016 / 787556-5016S / 787556-17 / 787556-0017 / 787556-5017S / 787556-22 / 787556-0022 / 787556-5022S Número de pieza turbo aplicable: 787556-0015 | 787556-15 | 787556-5015S | 787556-0016 | 787556-16 | 787556-5016S | 787556-0017 | 787556-17 | 787556-5017S | 787556-0022 | 787556-22 | 787556-5022S | 854800-0001 | 854800-1 | 854800-5001S | 854800-5001W | BK3Q-6K682-CB | BK3Q6K682CB | RM-BK3Q-6K682-CB | RMBK3Q6K682CB | BK3Q-6K682-CC | BK3Q6K682CC | BK3Q-6K682-DA | BK3Q6K682DA | BK3Q-6K682-HA | BK3Q6K682HA | BK3Q-6K682-PB | BK3Q6K682PB | BK3Q-6K682-PC | BK3Q6K682PC | 1717628 | 1719695 | 1730759 | 1760759 | 1863278 | 1899517 | 2175582 | bk3q6k682-d | BK3Q6K682-D | bk3q6k682-da |






