Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 41mm | 45.6mm |
| Diámetro Mayor | 56mm | 52mm |
| Tip | 5mm | 8mm |
| Álabes | 6/6 | 12mm |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD04 | 49189-02710 49189-02490 49189-08100 | 4918908100 Número de pieza turbo aplicable: 49189-00820 | 49189-00501 | 49189-00520 | 49189-02450 | 49189-02490 | 49189-02700 | 49189-00511 | 49189-00530 | 49189-02400 | 49189-00540 | 49189-00550 | 49189-00540 | 49189-00550 | 49189-00511 | 4918900540 | 4918900550 | 4918900511 | 8-97115-972-0 | 8-97011-474-1 | 8971159720 | 8970114741 | 960817125 | 5I-7585 | 5I7585 | 49189-00501 | 4918900501 | 8943675161 | 8943675161A | 8-94367-516-1 | 8-94367-516-1A CHRA para Caterpillar | JCB | Isuzu 3066 | 4BG1T TD04HL-15G/12 49189-00540 |






