Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 35.60mm | 40mm |
| Diámetro Mayor | 48.95mm | 47.23mm |
| Tip | 3.34mm | 7mm |
| Álabes | 6/6 | 12 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| TD04 | 49177, 01521, 49177, 01531, 49177, 01504, 49177, 01505, 49177, 01514, 49177, 01515, 4917701521, MR355221, MR355220, MR355232 equivalente al mt283 49177-01521 / 49177-01531 / 49177-01504 / 49177-01505 / 49177-01514 / 49177-01515 4917701521 / 4917701531 / 4917701504 / 4917701505 / 4917701514 / 4917701515 / 49177 01521 / 49177 01531 / 49177 01504 / 49177 01505 /49177 01514 / 49177 01515 / 49177-01500 / 49177-01501 / 49177-01510 / 49177-01511 / 49177-01504 / 49177-01505 / 49177-01515 / 49177-01514 / 49177-01521 / 49177-01531 / 49377-08400 / 49377-08401 / 49S77-01504 / 49S77-01505 / 49S77-01514 / 49S77-01521 / 49S77-01531 / 49S77-01515 / |







