Ficha Técnica
| Medidas | Rueda Compresora | Eje Turbina |
|---|---|---|
| Diámetro Menor | 32mm | 35mm |
| Diámetro Mayor | 47.30mm | 40mm |
| Tip | 2.50mm | 6mm |
| Álabes | 6/6 | 9 |
Modelo | Códigos Compatibles
| Modelo Turbo | N° de Partes Compatibles |
|---|---|
| BV40 | / 53039700373 / 53039700341 / 53039700231 / 144113XN3A / 14411-LC10A / 14411-3XN3A 53039700373 | 53039700268 | 53039700341 | 53039880373 | 53039880268 | 53039880341 | 5303 970 0373 | 5303 970 0268 | 5303 970 0341 | 5303 988 0373 | 5303 988 0268 | 5303 988 0341 | 5303-970-0373 | 5303-970-0268 | 5303-970-0341 | 5303-988-0373 | 5303-988-0268 | 5303-988-0341 | 14411-3XN3A | 14411-3XN1A | 14411-3XN2A | 144113XN3A | 144113XN1A | 144113XN2A |








